Lier, Mechelpoort binnen de ring, 2 slaapkamers voor 4 personen
WONINGEN
Lier, Mechelpoort binnen de ring, 2 slaapkamers voor 4 personen
WIJK | Lier, Mechelpoort binnen de ring |
STRATEN | Acaciaplein / Antoon Van Dijcklaan / Beukenlaan / David Tenierslaan / Dennenlaan / Frans Boogaertslaan / Pieter Breughellaan / Wilgenlaan |
TYPE | 2 slaapkamers voor 4 personen |
AANTAL WONINGEN | 64 |
AANTAL APPARTEMENTEN | 51 |
AANTAL STUDIO’S | 0 |
65 PLUS | 15 |
AANGEPAST FYSIEKE BEPERKING | 0 |
ADL | 0 |
PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING | 0 |
OMSCHRIJVING
Meer info volgt.
VOORBEELDEN
VOORBEELDEN ZORG
Lier, Mechelpoort binnen de ring, 1 slaapkamer voor 2 personen
WONINGEN
Lier, Mechelpoort binnen de ring, 1 slaapkamer voor 2 personen
WIJK | Lier, Mechelpoort binnen de ring |
STRATEN | Pieter Breughellaan |
TYPE | 1 slaapkamer voor 2 personen |
AANTAL WONINGEN | 0 |
AANTAL APPARTEMENTEN | 16 |
AANTAL STUDIO’S | 0 |
65 PLUS | 16 |
AANGEPAST FYSIEKE BEPERKING | 0 |
ADL | 0 |
PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING | 0 |
OMSCHRIJVING
Meer info volgt.
VOORBEELDEN (INCLUSIEF ZORG)
Lier, Leuvense poort, 2 slaapkamers voor 3 personen
WONINGEN
Lier, Leuvense poort, 2 slaapkamers voor 3 personen
WIJK | Lier, Leuvense poort |
STRATEN | Transvaalstraat |
TYPE | 2 slaapkamer voor 3 personen |
AANTAL WONINGEN | 0 |
AANTAL APPARTEMENTEN | 3 |
AANTAL STUDIO’S | 0 |
65 PLUS | 3 |
AANGEPAST FYSIEKE BEPERKING | 0 |
ADL | 0 |
PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING | 0 |
OMSCHRIJVING
Meer info volgt.
VOORBEELDEN (INCLUSIEF ZORG)
Lier, Leuvense poort, 1 slaapkamer voor 2 personen
WONINGEN
Lier, Leuvense poort, 1 slaapkamer voor 2 personen
WIJK | Lier, Leuvense poort |
STRATEN | Transvaalstraat / Woudstraat |
TYPE | 1 slaapkamer voor 2 personen |
AANTAL WONINGEN | 0 |
AANTAL APPARTEMENTEN | 40 |
AANTAL STUDIO’S | 0 |
65 PLUS | 38 |
AANGEPAST FYSIEKE BEPERKING | 32 |
ADL | 0 |
PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING | 2 |
OMSCHRIJVING
Meer info volgt.
VOORBEELDEN (INCLUSIEF ZORG)
Lier, Leuvense poort, 1 slaapkamer voor 1 persoon
WONINGEN
Lier, Leuvense poort, 1 slaapkamer voor 1 persoon
WIJK | Lier, Leuvense poort |
STRATEN | Transvaalstraat |
TYPE | 1 slaapkamer voor 1 persoon |
AANTAL WONINGEN | 0 |
AANTAL APPARTEMENTEN | 17 |
AANTAL STUDIO’S | 0 |
65 PLUS | 17 |
AANGEPAST FYSIEKE BEPERKING | 0 |
ADL | 0 |
PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING | 0 |
OMSCHRIJVING
Meer info volgt.
VOORBEELDEN (INCLUSIEF ZORG)
Lier, Centrum, studio
WONINGEN
Lier, Centrum, studio
WIJK | Lier, Centrum |
STRATEN | Abtsherbergstraat / Blokstraat / Wezenstraat |
TYPE | Studio |
AANTAL WONINGEN | 0 |
AANTAL APPARTEMENTEN | 0 |
AANTAL STUDIO’S | 21 |
65 PLUS | 2 |
AANGEPAST FYSIEKE BEPERKING | 0 |
ADL | 0 |
PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING | 8 |
OMSCHRIJVING
Meer info volgt.
VOORBEELDEN
VOORBEELDEN ZORG
Lier, Centrum, 1 slaapkamer voor 2 personen
WONINGEN
Lier, Centrum, 1 slaapkamer voor 2 personen
WIJK | Lier, Centrum |
STRATEN | Abtsherbergstraat / Begijnhofstraat / Blokstraat / Dijkje / Florent Van Cauwenberghstraat / Huibrechtstraat / Kantstraat / Kanunnik Davidlaan / Kapucijnenvest / Wezenstraat |
TYPE | 1 slaapkamer voor 2 personen |
AANTAL WONINGEN | 42 |
AANTAL APPARTEMENTEN | 75 |
AANTAL STUDIO’S | 0 |
65 PLUS | 45 |
AANGEPAST FYSIEKE BEPERKING | 9 |
ADL | 0 |
PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING | 4 |
OMSCHRIJVING
Meer info volgt.
VOORBEELDEN
VOORBEELDEN ZORG
Lier, Centrum, 1 slaapkamer voor 1 persoon
WONINGEN
Lier, Centrum, 1 slaapkamer voor 1 persoon
WIJK | Lier, Centrum |
STRATEN | Begijnhofstraat / Blokstraat / Kantstraat |
TYPE | 1 slaapkamer voor 1 persoon |
AANTAL WONINGEN | 14 |
AANTAL APPARTEMENTEN | 4 |
AANTAL STUDIO’S | 0 |
65 PLUS | 14 |
AANGEPAST FYSIEKE BEPERKING | 0 |
ADL | 0 |
PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING | 0 |
OMSCHRIJVING
Meer info volgt.
VOORBEELDEN
VOORBEELDEN ZORG
Lier, Centrum, 2 slaapkamers voor 3 personen
WONINGEN
Lier, Centrum, 2 slaapkamers voor 3 personen
WIJK | Lier, Centrum |
STRATEN | Abtsherbergstraat / Begijnhofstraat / Blokstraat / Florent Van Cauwenberghstraat / Huibrechtstraat / Kanunnik Davidlaan / Kapucijnenvest / Wezenstraat |
TYPE | 2 slaapkamers voor 3 personen |
AANTAL WONINGEN | 5 |
AANTAL APPARTEMENTEN | 47 |
AANTAL STUDIO’S | 0 |
65 PLUS | 32 |
AANGEPAST FYSIEKE BEPERKING | 6 |
ADL | 1 |
PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING | 0 |
OMSCHRIJVING
Meer info volgt
VOORBEELDEN
VOORBEELDEN ZORG
Lier, Bogaertsvelden, 2 slaapkamers voor 3 personen
WONINGEN
Lier, Bogaertsvelden, 2 slaapkamers voor 3 personen
WIJK | Lier, Bogaertsvelden |
STRATEN | Botertonstraat / Guldensporenlaan / Kreefstraat / Leeuwstraat / Lispersteenweg / Pannenhuisstraat / Rivierstraat / Schorpioenstraat / Sterrenstraat / Stierstraat/ Amerstraat/ Bergsken |
TYPE | 2 slaapkamers voor 3 personen |
AANTAL WONINGEN | 7 |
AANTAL APPARTEMENTEN | 71 |
AANTAL STUDIO’S | 0 |
65 PLUS | 16 |
AANGEPAST FYSIEKE BEPERKING | 27 |
ADL | 0 |
PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING | 1 |
OMSCHRIJVING
Meer info volgt.